産業廃棄物の受入なら株式会社安田建設興業
価格の最適化に日々取り組み、適正な費用でのご案内を徹底し、受付から搬入までの導線を見直し、待ち時間の最小化に努めています。
安全かつ礼節ある対応を徹底し、安心してお任せいただける体制を整えています。
料金表
産業廃棄物の受入料金表です。
表示価格は税別、支払いは現金またはクレジットカードに対応しておりますので、ご不明点はお問い合わせください。
| 種類 | 品目 | 単価(円) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 混合廃棄物 | A(手選別が可能) | 13,000/m³ | 濡れて無ければボードもOK |
| B(がれき類が多かった場合) | 18,000/m³ | ||
| C(下ゴミ等) | 25,000/m³ | ||
| 木くず | 木くず | 6,000/m³ | |
| 生木(枝・葉・幹・根) | 10,000/m³ | 根に残土が多い場合割増 | |
| 紙くず | 紙くず・紙クロス | 10,000/m³ | |
| 段ボール | 10,000/m³ | ||
| 廃プラスチック類 | 10,000/m³ | ||
| 廃プラスチック類 | タイルカーペット・繊維 | 20,000/m³ | |
| FRP製品 | 15,000/m³ | ||
| マットレス | 10,000/枚 | ||
| 廃石膏ボード | A(リサイクル可能) | 13,000/m³ | |
| B(リサイクル可能だが付着物があるもの) | 18,000/m³ | ||
| C(水濡れ・汚れが多いもの) | 25,000/m³ | ||
| コンクリート | コンクリート(無筋) | 8,000/m³ | 大ガラは割増 |
| コンクリート(有筋) | 10,000/m³ | 大ガラは割増 | |
| がれき類 | がれき類MIX(ALC・レンガ・サイディング) | 25,000/m³ | |
| 赤瓦 | 18,000/m³ | ||
| 黒瓦・自然石・御影石 | 15,000/m³ | ||
| ガラスくず及び陶磁器くず | ガラス | 25,000/m³ | |
| 陶磁器 | 25,000/m³ | ||
| グラスウール | 15,000/m³ | ||
| 繊維くず | 畳(本畳) | 2,500/枚 | |
| 畳(スタイロ畳) | 2,500/枚 | ||
| 金庫 | 100cm角 | 8,000/台 | |
| 100cm角以上 | 10,000/台 | ||
| 残置物 | A(手選別が可能) | 20,000/m³ | 液体・食品・生ゴミ不可 |
| B(手選別が不可) | 25,000/m³ | 液体・食品・生ゴミ不可 |
受入出来ない品目
- 石綿含有建材
- 燃え殻
- 汚泥
- 廃油
- 灯油/ガソリン/軽油
- 生ゴミ
- 液体(塗料やコーキング材)
- マッチ/ライター/花火
所在地・営業時間
所在地:埼玉県新座市馬場4-1-3(産業廃棄物処理施設は本社に隣接)
営業時間:8:00〜18:00/休業日:日曜・年末年始やGWなどの大型連休